Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | без покрытия |
Фасовка | 25 кг |
Страна-производитель | РФ |
Тип шайбы | пружинная |
подгруппа1 | Шайбы пружинные |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 |
Диаметр резьбы | d, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | - | 36 | 42 |
Внутренний диаметр | d, мм | - | - | - | 6,1 | 8,2 | 10,2 | 12,2 | 14,2 | 16,3 | 18,3 | 20,5 | 22,5 | 24,5 | 27,5 | 30,5 | - | 36,5 | 42,5 |
Толщина | s, мм | - | - | - | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | - | 8 | 9 |
Ширина | H, мм | - | - | - | 1,4 | 2 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | - | 8 | 9 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
- | 0,38 | 1,03 | 2,01 | 3,45 | 5,05 | 6,24 | 7,89 | 9,35 | 11,25 | 13,49 | 30,10 | 39,05 | 70,99 | 103,80 |