Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | оцинкованные |
Фасовка | 25 кг |
Страна-производитель | РФ |
Тип шайбы | плоская |
подгруппа1 | Шайбы плоские |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 3,2 | 4 | 4,3 | 5 | 5,3 | 6 | 6,4 | 8 | 8,4 | 10 | 10,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 33 | 36 | 42 | 48 |
Диаметр резьбы | d, мм | 3 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 12 | - | 14 | - | 16 | - | 18 | - | 20 | - | 22 | - | 24 | - | 27 | - | 30 | - | - | 36 | 42 | 48 |
Внутренний диаметр | d, мм | 3,2 | - | 4,3 | - | 5,3 | - | 6,4 | - | 8,4 | - | 10,5 | - | 13 | - | 15 | - | 17 | - | 19 | - | 21 | - | 23 | - | 25 | - | 28 | - | 31 | - | - | 37 | 45 | 50 |
Внешний диаметр | D, мм | 7 | - | 9 | - | 10 | - | 12,5 | - | 17 | - | 21 | - | 24 | - | 28 | - | 30 | - | 34 | - | 37 | - | 39 | - | 44 | - | 50 | - | 56 | - | - | 66 | 78 | 92 |
Толщина | s, мм | 0,5 | - | 0,8 | - | 1 | - | 1,6 | - | 1,6 | - | 2 | - | 2,5 | - | 2,5 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | - | 5 | 7 | 8 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
- | 0,12 | 0,31 | 0,44 | 0,90 | 1,60 | 3,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 18,00 | 28,60 | 40,00 | 48,00 | 76,00 | 182,70 | 272,00 |