Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | оцинкованные |
Производитель | КНР |
Фасовка | Пакет с еврослотом |
Условие | Профикреп |
подгруппа1 | Соединители |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
Диаметр | D, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | - | 10 | - | 12 | 14 | 16 |
- | В, мм | - | 32 | 39 | 46 | 52 | 59 | - | 70 | - | 85 | 95 | 111 |
Рабочая нагрузка | -, кН | - | 40 | 75 | 100 | 150 | 200 | - | 250 | - | 300 | 500 | 700 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 |
- | 13,00 | 21,00 | 33,00 | 50,00 | 75,00 | 110,00 | 130,00 | 180,00 | 225,00 | 350,00 | 500,00 |