Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | оцинкованные |
Фасовка | Пакет с еврослотом |
Страна-производитель | КНР |
Тип такелажа | Рым-гайка |
подгруппа1 | Рым-гайка |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
Диаметр | D, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | - | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
- | С, мм | 27 | 36 | 45 | 54 | 54 | 63 | 76 | 76 | - | 90 | 98 | 106 | - | - |
Max прямое растяжение | -, кг | 50 | 85 | 160 | 250 | 290 | 400 | 480 | 630 | - | 1000 | 1250 | 1600 | - | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
- | 52,00 | 54,00 | 98,00 | 160,00 | 150,00 | 246,00 | 270,00 | 326,00 | 520,00 | 726,00 | 1040,00 | 1354,00 | 1976,00 | 4250,00 |