Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | оцинкованные |
Фасовка | Пакет с еврослотом |
Страна-производитель | КНР |
Тип такелажа | Карабин |
подгруппа1 | Карабин |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
Длина | L, мм | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | - | 140 | 180 | 200 |
Диаметр | D, мм | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | 12 | 14 | 15 |
- | В, мм | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 15 | - | 20 | 24 | 28 |
Рабочая нагрузка | -, кН | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | - | 4,8 | 5,6 | 6,8 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
- | 8,00 | 16,00 | 26,00 | 44,00 | 65,00 | 93,00 | 125,00 | 180,00 | 250,00 | 500,00 | 550,00 |