Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | оцинкованные |
Фасовка | Пакет с еврослотом |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Коуш |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 34 | 40 |
Диаметр | D, мм | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - | 20 | - | 24 | - | 40 |
Высота | А, мм | - | 24 | 28 | 35 | 40 | 49 | 55 | 66 | 78 | 90 | - | 110 | - | 125 | - | - |
- | С, мм | - | 5 | 6 | 7 | 8,5 | 11,5 | 13,5 | 16 | 18,5 | 21 | - | 28 | - | 32,5 | - | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 34 | 40 |
- | 3,60 | 4,20 | 8,00 | 8,50 | 17,00 | 53,00 | 83,00 | 123,00 | 150,00 | 316,00 | 320,00 | 417,00 | 1210,00 | 2860,00 |