Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | оцинкованные |
Фасовка | Пакет с еврослотом |
Страна-производитель | КНР |
Тип такелажа | Зажим |
подгруппа1 | Зажим канатный |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Длина | L, мм | 30 | 35 | 40 | 50 | 75 | - |
Диаметр каната | -, мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Резьба прижимных болтов | М | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 |
Ширина | А, мм | 13 | 16 | 18 | 20 | 26 | 30 |
Высота | В, мм | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 |
- | Н, мм | 14 | 17 | 21 | 25 | 24 | 38 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
- | 11,00 | 13,00 | 20,00 | 24,00 | 40,00 | 50,00 |