Кросс-таблица технических характеристик
Фасовка | Пакет с еврослотом |
Применение | Бетон |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Анкеры |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 6 |
Диаметр | D1, мм | 6 |
Диаметр резьбы | А, мм | 6 |
Глубина закрепления | -, мм | 3,5 |
Теоретические массы (по размерам)
Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
40 | 10,40 |
60 | 10,40 |
65 | 11,00 |
85 | 13,00 |