Кросс-таблица технических характеристик
Фасовка | Пакет с еврослотом |
Применение | пустотелый кирпич |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Анкеры |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Диаметр резьбы | d, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
Диаметр сверла | Dp, мм | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 |
Длина анкера | L, мм | 23 | 28 | 33 | 38 | 45 |
Глубина сверления | -, мм | 38 | 43 | 48 | 53 | 60 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 |
- | 4,80 | 8,70 | 13,30 | 25,70 | 40,23 |