Кросс-таблица технических характеристик
Фасовка | Пакет с еврослотом |
Применение | Бетон |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Анкеры |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Диаметр сверла | Dp, мм | 8 | 10 | 12 | 15 | - | 20 | 25 |
Внешний диаметр | D, мм | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 25 |
Диаметр резьбы | А, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Длина резьбы | В, мм | 11 | 13 | 15 | 19 | - | 25 | 33 |
Длина | L, мм | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 |
Глубина завинчивания | Е, мм | 6-11 | 8-13 | 10-15 | 12-19 | 14-21 | 16-25 | 20-33 |
Глубина анкеровки | Н, мм | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 80 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
- | 6,50 | 11,00 | 20,00 | 50,00 | 85,00 | 64,00 | 205,00 |