Кросс-таблица технических характеристик
Класс прочности | |
Фасовка | Пакет с еврослотом |
Тип гайки | Врезная |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Гайки специальные |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Диаметр резьбы | d, мм | - | 6,3 | 7,2 | 9,1 | 12,3 | - |
Номинальный диаметр | D, мм | - | 5 | 6 | 8 | 10 | - |
Размер под ключ | D2, мм | - | 17 | 19 | 22,2 | 25,4 | - |
Высота | w, мм | - | 8 | 9 | 11 | 12,5 | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
- | 2,35 | 2,50 | 3,80 | 5,80 | 8,20 | 11,00 |