Кросс-таблица технических характеристик
Класс прочности | |
Фасовка | |
Тип гайки | Корончатая |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Гайки специальные |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 |
Диаметр описанной окружности | e, мм | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 20,03 | 26,2 | - | 39,55 | 50,9 | 60,8 | 71,3 |
Размер под ключ | S, мм | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 |
Номинальный диаметр | D, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 |
Шаг резьбы | P, мм | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Высота | f, мм | 5,2-7,7 | 6,8-9,8 | 8,4-12,4 | 10,8-15,8 | 14,8-20,8 | 18,0-24 | 18,48 | 25,6-34,6 | 31,0-40 | 34,0-46 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 |
- | 2,40 | 5,75 | 10,85 | 17,30 | 32,78 | 65,33 | 107,00 | 211,13 | 352,00 | 610,00 |