Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | без покрытия |
Класс прочности | |
Фасовка | |
Тип гайки | Шестигранная со стопорным кольцом |
Страна-производитель | КНР |
Материал | А2-70 |
подгруппа1 | Гайки специальные |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
Номинальный диаметр | D, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | - | 30 |
Диаметр описанной окружности | e, мм | - | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 18,9 | 21,9 | 24,5 | 26,75 | 29,56 | 32,95 | 35,03 | 39,55 | - | 50,85 |
Размер под ключ | S, мм | - | 7 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | - | 46 |
Высота головки | h, мм | - | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18,5 | 20 | 22 | 24 | - | 30 |
Высота | m1, мм | - | 2,2 | 2,75 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,6 | 7,7 | 8,8 | 9,9 | 11 | 12,2 | 13,2 | - | 16,5 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
- | 0,43 | 0,90 | 1,10 | 2,10 | 4,60 | 10,30 | 15,30 | 26,00 | 29,60 | 45,00 | 65,00 | 75,00 | 100,00 | 150,00 | 210,00 |