Кросс-таблица технических характеристик
Класс прочности | |
Фасовка | Картонная коробка с окном |
Тип гайки | Барашковая |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Гайки специальные |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Диаметр описанной окружности | e, мм | 18 | 22 | 26,8 | 30,3 | 35,3 | 47,5 | 65 | 66,5 | - |
Высота | m, мм | 8,5 | 10,5 | 12,9 | 14,8 | 17,3 | 22,3 | 30 | 30,8 | - |
Номинальный диаметр | D, мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | - |
Шаг резьбы | P, мм | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | - |
Диаметр | D1, мм | 6 | 9,5 | 11,9 | 13,5 | 15,3 | 20,50 | 22 | 25 | - |
Ширина | G, мм | 1,5 | 2,6 | 3 | 3,3 | 4 | 5 | 6,5 | 6,5 | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
- | 3,00 | 3,10 | 4,50 | 6,30 | 14,00 | 26,00 | 62,00 | 65,00 | 70,00 |