Кросс-таблица технических характеристик
Головка | цилиндрическая уменьшенная |
Покрытие | оцинкованные |
Фасовка | 0,5 кг |
Применение | Финишные |
Условие | Мелкая фасовка |
Страна-производитель | РФ |
подгруппа1 | Гвозди отделочные |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,8 |
Диаметр головки | D, мм | 1,7 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,3 |
Диаметр стержня | d, мм | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,8 |
Высота головки | h, мм | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 | 3,8 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,5 | 3 |
20 | 0,34 | - | - | - | - |
25 | 0,42 | - | - | - | - |
30 | 0,50 | 0,63 | - | - | - |
35 | - | 0,73 | - | - | - |
40 | 0,66 | 0,83 | 1,03 | - | - |
50 | 0,81 | 1,03 | 1,28 | - | - |
60 | - | 1,23 | 1,53 | 2,40 | 3,49 |
70 | - | - | - | - | 4,04 |
80 | - | - | - | - | 4,60 |