Кросс-таблица технических характеристик
Класс прочности | |
Фасовка | |
Тип гайки | Соединительная |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Гайки специальные |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
Номинальный диаметр | D, мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | - | - | - |
Диаметр описанной окружности | e, мм | - | 9 | 11,05 | 15 | - | 21,9 | 24,5 | 27,7 | - | 34,6 | - | 41,6 | - | 53,1 | - | - | - |
Размер под ключ | S, мм | - | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | - | 30 | - | 36 | - | 46 | - | - | - |
Шаг резьбы | P, мм | - | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | - | - | - |
Длина | M, мм | - | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | - | 60 | - | 72 | - | 90 | - | - | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 |
- | 3,10 | 4,50 | 8,00 | 18,60 | 41,00 | 58,00 | 90,00 | 118,00 | 170,00 | 225,00 | 312,00 | 400,00 | 590,00 | 837,00 | 936,00 | 1138,00 | 1523,00 |