Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | без покрытия |
Фасовка | 5 кг |
Страна-производитель | КНР |
Тип шайбы | плоская увеличенная |
подгруппа1 | Шайбы плоские увеличенные |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 4,3 | 5 | 5,3 | 6 | 6,4 | 8 | 8,4 | 10 | 10,5 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
Диаметр резьбы | d, мм | 3 | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 12 | - | 14 | 16 | - | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
Внутренний диаметр | d, мм | 3,2 | 4,3 | - | 5,3 | - | 6,4 | - | 8,4 | - | 10,5 | - | 13 | - | 15 | 17 | - | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 31 | 37 | 45 |
Внешний диаметр | D, мм | 9 | 12 | - | 15 | - | 18 | - | 25 | - | 30 | - | 40 | - | 45 | 50 | - | 56 | 60 | 66 | 72 | 85 | 92 | 110 | 125 |
Толщина | s, мм | 0,8 | 1 | - | 1,6 | - | 1,6 | - | 2 | - | 2,5 | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 |
- | 0,35 | 0,77 | 1,40 | 2,80 | 6,00 | 11,00 | 22,00 | 29,00 | 41,70 | 69,00 | 64,00 | 107,00 | 120,00 | 198,00 | 229,00 | 446,00 | 936,00 |