Кросс-таблица технических характеристик
Класс прочности | |
Фасовка | |
Тип гайки | Колпачковая |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Гайки специальные |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Размер под ключ | S, мм | 5,5 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 | 30 |
Номинальный диаметр | D, мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
Шаг резьбы | P, мм | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,0-1,25 | 1,0-1,5 | 1,0-1,75 | 1,5-2 | 1,5-2 | - |
Высота | H, мм | 7,5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 | 28 | 34 |
Длина резьбы | Т, мм | 4,75 | 5,50 | 7,21 | 7,71 | 10,65 | 12,65 | 15,65 | 17,65 | 20,58 | 25,60 |
Диаметр колпачка | Dk, мм | 5 | 6,5 | 7,5 | 9,5 | 12,5 | 15 | 17 | 20 | 23 | 28 |
Диаметр описанной окружности | e, мм | - | 7,66 | 8,63 | 10,89 | 14,2 | 17,59 | 19,85 | 22,78 | 26,17 | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
- | 0,47 | 1,45 | 2,08 | 4,30 | 8,62 | 18,52 | 27,33 | 40,64 | 51,16 | 104,00 |