Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | оцинкованные |
Производитель | РМЗ |
Фасовка | 5 кг |
Применение | Ершёные |
Страна-производитель | Беларусь |
подгруппа1 | Гвозди с повышенной удерживающей способностью |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 4 |
Диаметр головки | D, мм | 8 |
Диаметр стержня | d, мм | 4 |
Высота головки | h, мм | 1,5 |
Теоретические массы (по размерам)
Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
40 | 4,66 |
50 | 5,69 |
60 | 6,71 |
70 | 7,74 |
100 | 10,82 |