Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | оцинкованные |
Фасовка | 5 кг |
Страна-производитель | РФ |
подгруппа1 | Дюбель-гвозди |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3,7 | 4,5 |
Диаметр головки | D, мм | 8 | 10 |
Диаметр стержня | d, мм | 3,7 | 4,5 |
Диаметр шайбы | S, мм | 12 | 12 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 3,7 | 4,5 |
30 | 4,30 | 5,55 |
40 | 5,20 | 6,75 |
50 | - | 7,95 |
60 | - | 9,15 |