Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | оцинкованные |
подгруппа1 | Талреп |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
Длина | L, мм | 46 | 70 | 86 | 110 | 130 | 140 | 170 | 190 | 210 | 220 | 240 | 255 | - |
Диаметр резьбы | D, мм | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
Рабочая нагрузка | -, кН | 0,5 | 1 | 2,5 | 4,1 | 6,5 | 9,3 | 13 | 17,7 | 22 | 27 | 32,5 | 39 | - |
Зев крюка талрепа | D1, мм | 6 | 8 | 10 | 10,5 | 14 | 15 | 16,5 | 18 | 20 | 21 | 23 | 26 | - |
Внутренний диаметр кольца талрепа | D2, мм | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16,5 | 19 | 22 | 26 | 28 | 30 | - |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 |
- | 40,00 | 40,00 | 55,00 | 105,00 | 180,00 | 343,00 | 520,00 | 775,00 | 1080,00 | 1400,00 | 1930,00 | 2610,00 | 3770,00 |