Кросс-таблица технических характеристик
Покрытие | оцинкованные |
подгруппа1 | Зажим канатный |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 |
Высота | В, мм | 10 | 10 | 11 | 15 | 17 | - | 22 | 26 | 34 |
Длина корпуса | А, мм | 21 | 23 | 26 | 30 | 34 | - | 44 | 50 | 61 |
Межцентр | Е, мм | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | - | 25 | 29 | 37 |
Общая высота | G, мм | 16,6 | 19,7 | 23,7 | 28,9 | 35 | - | 48,2 | 52,5 | 72,5 |
Длина резьбы | F, мм | 12 | 13 | 15 | 19 | 22 | - | 30 | 33 | 44 |
Ширина корпуса | С, мм | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | - | 23 | 26 | 33 |
Диаметр резьбы | D, мм | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | - | 10 | 12 | 14 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 |
- | 14,00 | 15,00 | 26,00 | 54,00 | 100,00 | 140,00 | 180,00 | 340,00 |