Кросс-таблица технических характеристик
Фасовка | Пакет с еврослотом |
Страна-производитель | КНР |
Тип дюбеля | дюбель-гвоздь |
подгруппа1 | Дюбель распорный для гипсокартона |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 6 | 8 | 10 | 12 |
Диаметр сверления | -, мм | 6 | 8 | 10 | 12 |
Размер шурупа/крюка | -, мм | 4,0х44 | 5,0х75 | 6,0х80 | 8,0х80 |
Размер дюбеля | -, мм | 6х35 | 8х40 | 10х50 | 12х60 |
Теоретические массы (по размерам)
Длина, мм/Диаметр | 6 | 8 | 10 | 12 |
- | 6,00 | 12,90 | 14,20 | 6,40 |