Кросс-таблица технических характеристик
Головка | потайная |
Наконечник | сверло |
Покрытие | белый цинк |
Фасовка | |
Применение | Оконный |
Резьба | Частая |
Условие | Продукция под заказ |
Страна-производитель | Беларусь |
подгруппа1 | Саморезы с потайной головкой |
Подгруппа2 | |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3,9 |
Глубина шлица | Q, мм | 2,00-2,53 |
Твердость сердцевины | -, HV | 240-425 |
Твердость поверхности | -, HV | 560 |
Min разрушающий момент | — | 1,5 |
Диаметр проволоки | -, мм | 3,05 |
Теоретические массы (по размерам)
Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
13 | 0,87 |
16 | 1,07 |
19 | 1,20 |
25 | 1,53 |
32 | 1,70 |
35 | 2,40 |