Кросс-таблица технических характеристик
Головка | потайная |
Наконечник | остриё |
Покрытие | оксидированный |
Фасовка | Пакет с еврослотом |
Применение | Гипсоволокно |
Резьба | Двухзаходная |
Страна-производитель | КНР |
подгруппа1 | Саморезы с потайной головкой |
Подгруппа2 | |
Технические характеристики
Имя/Размер | Обозначение | 3,9 |
Длина | L, мм | 18,24-43,73 |
Твердость сердцевины | -, HV | 240-425 |
Твердость поверхности | -, HV | 550-800 |
Min разрушающий момент | — | 3 |
Теоретические массы (по размерам)
Размер, мм | Теоретическая масса, Кг |
19 | 1,13 |
25 | 1,27 |
30 | 1,47 |
35 | 1,76 |
45 | 2,07 |